Size quần áo nghĩa là kích cỡ của quần áo. Bảng size quần áo trẻ em là tập hợp các thông số về kích thước quần áo trẻ em, làm cơ sở để cha mẹ tham khảo khi chọn mua quần áo cho con. Thông thường, size quần áo sẽ có một chuẩn mực nhất định, tuy nhiên điều này có thể thay đổi tùy vào khu vực, quốc gia hay loại trang phục.
Việc biết size quần áo trẻ em rất quan trọng để bố mẹ dễ mua đồ cho con yêu của mình. Một số lý do như:
Để lựa chọn quần áo phù hợp với kích thước của bé, mẹ hãy dựa vào bảng đo size quần áo trẻ em chuẩn nhằm nắm được kích cỡ phù hợp với con yêu của mình.
| PHÂN LOẠI | SIZE | TUỔI | CHIỀU CAO | CÂN NẶNG |
SƠ SINH | 1 | 0 – 3 tháng tuổi | 47 – 55cm | 02 – 04kg |
| 2 | 3 – 6 tháng tuối | 55 – 60cm | 04 – 06kg | |
| 3 | 6 – 9 tháng tuổi | 60 – 70cm | 06 – 08kg | |
| 4 | 9 – 12 tháng tuổi | 70 – 75cm | 08 – 10kg | |
| 5 | 1 tuổi | 75 – 80cm | 10 – 11kg | |
| TRẺ EM | ||||
1 – 13 TUỔI | 1 | 1 – 1.5 tuổi | 75 – 84cm | 10 – 11kg |
| 2 | 1 – 2 tuổi | 85 – 94cm | 11 – 13kg | |
| 3 | 2 – 3 tuổi | 95 – 100cm | 13 – 16kg | |
| 4 | 3 – 4 tuổi | 101 – 106cm | 16 – 18kg | |
| 5 | 4 – 5 tuổi | 107 – 113cm | 18 – 21kg | |
| 6 | 5 – 6 tuổi | 114 – 118cm | 21 – 24kg | |
| 7 | 6 – 7 tuổi | 119 – 125cm | 24 – 27kg | |
| 8 | 7 – 8 tuổi | 126 – 130cm | 27 – 30kg | |
| 9 | 8 – 9 tuổi | 131 – 136cm | 30 – 33kg | |
| 10 | 9 – 10 tuổi | 137 – 142cm | 33 – 37kg | |
| 11 | 11 – 12 tuổi | 143 – 148cm | 37 – 41kg | |
| 12 | 12 – 13 tuổi | 149 – 155cm | 41 – 45kg | |
Bảng đổi size và ký hiệu size quy chuẩn
Các size áo trẻ em từ 1 đến 15 tuổi được đánh theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn tương ứng với số tuổi của các bé. Tuy nhiên, các bé lớn nhanh hơn so với tuổi nên mẹ chọn đúng độ tuổi sẽ không chính xác được, mẹ hãy chọn size quần áo trẻ em theo cân nặng và chiều cao, mẹ cũng nên nhớ chọn loại vải tốt, mềm mại cho bé.
| Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
| Size 1 | 74 - 79 | 8 - 10 |
| Size 2 | 79 - 83 | 10 - 12 |
| Size 3 | 83 - 88 | 12 - 14 |
| Size 4 | 88 - 95 | 14 - 15 |
| Size 5 | 95 - 105 | 15 - 17 |
| Size 6 | 100 - 110 | 17 - 19 |
| Size 7 | 110 - 116 | 19 - 22 |
| Size 8 | 116 - 125 | 22 - 26 |
| Size 9 | 125 - 137 | 27 - 32 |
| Size 10 | 137 - 141 | 32 - 35 |
| Size 11 | 141 - 145 | 35 - 37 |
| Size 12 | 146 - 149 | 37 - 39 |
| Size 13 | 149 - 152 | 39 - 42 |
| Size 14 | 152 - 157 | 40 - 45 |
| Size 15 | 157 - 160 | 45 - 50 |
Bảng size quần áo trẻ em chuẩn Việt Nam theo chiều cao và cân nặng
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Ngực (cm) | Eo (cm) | Mông (cm) |
| XS - 4 | 4 - 5 | 99 - 105.5 | 16 - 17 | 58.5 | 53.4 | 58.5 |
| XS - 5 | 5 - 6 | 106 - 113 | 17.5 - 19 | 61 | 54.7 | 61 |
| S - 6 | 6 - 7 | 117 - 120 | 19 - 22 | 63.5 | 55.9 | 63.5 |
| S - 7 | 7 - 8 | 122 - 127 | 22 - 25 | 66.1 | 57.2 | 66.1 |
| M - 8 | 8 - 9 | 127 - 129 | 25 - 27 | 68.6 | 59.7 | 68.6 |
| M - 10 | 8 - 9 | 129 - 137 | 27 - 33 | 71.2 | 62.3 | 71.2 |
| L - 12 | 9 - 10 | 140 - 147 | 33 - 39 | 75 | 64.8 | 76.2 |
| L - 14 | 10 - 11 | 150 - 157 | 45 - 52 | 78.8 | 67.4 | 81.3 |
| XL - 16 | 11 - 12 | 157 - 162 | 45.5 - 52 | 82.6 | 69.9 | 86.4 |
| XL - 18 | 12 - 13 | 165 - 167.5 | 52.5 - 57 | 86.4 | 72.4 | 90.2 |
Bảng size đồ bộ bé trai từ 4 -13 tuổi
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Ngực (cm) | Eo (cm) | Mông (cm) |
| XS - 4 | 4 - 5 | 99 - 105.5 | 16 - 17 | 58.5 | 53.4 | 58.5 |
| XS - 5 | 5 - 6 | 106.5 - 113 | 17.5 - 19 | 61 | 54.7 | 61 |
| S - 6 | 6 - 7 | 114 - 120.5 | 19 - 22 | 63.5 | 55.9 | 63.5 |
| S - 6X | 7 - 8 | 122 - 127 | 22 - 25 | 64.8 | 57.2 | 66.1 |
| M - 7 | 8 - 9 | 127 - 129.5 | 25 - 27 | 66.1 | 58.5 | 68.6 |
| M - 8 | 8 - 9 | 132 - 134.5 | 27.5 - 30 | 68.6 | 59.7 | 72.2 |
| L - 10 | 9 - 10 | 137 - 139.5 | 30 - 33.5 | 72.4 | 61 | 77.2 |
| L - 12 | 10 - 11 | 142 - 146 | 34 - 38 | 76.2 | 63.5 | 81.3 |
| XL - 14 | 11 - 12 | 147 - 152.5 | 38 - 43.5 | 80.1 | 66.1 | 86.4 |
| XL - 16 | 12 - 13 | 155 - 166.5 | 44 - 50 | 83.9 | 68.6 | 91.2 |
Bảng size đồ bé gái từ 4 -13 tuổi
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
M | 8 | 110 | 18-24 |
| 10 | 120 | 24-30 | |
L | 12 | 130 | 30-35 |
| 14 | 140 | 35-40 | |
XL | 16 | 150 | 40-47 |
| 18 | 160 | 48-52 |
Bảng size quần áo cho bé trai từ 8 -13 tuổi
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
M | 8 | 127-130 | 22-24 |
| 10 | 131-135 | 24-27 | |
L | 12 | 136-140 | 27-30 |
| 14 | 141-146 | 31-35 | |
XL | 16 | 147-155 | 35-40 |
| 18 | 150-160 | 40-45 |
Bảng size quần áo cho bé gái từ 8 -13 tuổi
Mỗi trẻ em đều có sự phát triển khác nhau. Dựa trên một số nghiên cứu, trẻ em nước ngoài thường có ngoại hình cao lớn hơn trẻ em Việt Nam, vì vậy mà bảng size trẻ em US sẽ có sự chênh lệch nhất định. Để chọn mua đúng kích thước, mẹ hãy tham khảo bảng size đồ sơ sinh xuất khẩu sau đây.
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Kích cỡ |
| 0 - 3M | 1 - 3 Tháng | 52 - 58.5 | 3 - 5.5 | XXS |
| 3 - 6M | 3 - 6 Tháng | 59.5 - 66 | 5.5 - 7.5 | XXS |
| 6 - 9M | 6 - 9 Tháng | 67 - 70 | 7.5 - 8.5 | XXS |
| 12M | 12 Tháng | 71 - 75 | 8.5 - 10 | XS |
| 18M | 18 Tháng | 76 - 80 | 10 - 12 | S |
| 24M | 24 Tháng | 81 - 85 | 12 - 13.5 | S |
| 2T | 2 | 82 - 85 | 13 - 13.5 | M |
| 3T | 3 | 86 - 95 | 13.5 - 15.5 | M |
| 4T | 4 | 96.5 - 105.5 | 15.5 - 17.5 | L |
| 5T | 5 | 106.5 - 113 | 17.5 - 19 | L |
Bảng size quần áo trẻ em xuất khẩu
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
| 1 | Dưới 5 | 9 | 25 - 27 |
| 2 | 5 - 6 | 10 | 27 - 30 |
| 3 | 8 - 10 | 11 | 30 - 33 |
| 4 | 11 - 13 | 12 | 34 - 37 |
| 5 | 14 - 16 | 13 | 37 - 40 |
| 6 | 17 - 19 | 14 | 40 - 43 |
| 7 | 20 - 22 | 15 | 43 - 46 |
| 8 | 22 - 25 |
Bảng size quần áo trẻ em Quảng Châu theo cân nặng
| Size | Tuổi | Dài thân (cm) | Cân nặng (kg) |
| 73 | 1 - 2 | 70 - 80 | 7 - 11 |
| 80 | 2 - 3 | 80 - 90 | 12 - 15 |
| 90 | 3 - 4 | 90 - 100 | 16 - 19 |
| 100 | 4 - 5 | 100 - 110 | 20 - 22 |
| 110 | 5 - 6 | 110 - 120 | 22 - 25 |
| 120 | 6 - 7 | 120 - 125 | 19 - 20 |
| 130 | 7 - 8 | 125 - 130 | 21 - 23 |
| 140 | 8 - 9 | 130 - 140 | 24 - 27 |
| 150 | 9 - 10 | 140 - 150 | 28 - 32 |
Bảng size quần áo trẻ em Quảng Châu theo độ tuổi
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
| XS | 5 - 6 | 106.5 - 113 | 17.5 - 19 |
| S | 6 - 7 | 114 - 120.5 | 19 - 22 |
| S | 7 - 8 | 122 - 129.5 | 22 - 25 |
| M | 8 - 9 | 127 - 129.5 | 25 - 27 |
| M | 8 - 9 | 129.5 - 137 | 27 - 33 |
| L | 9 - 10 | 140 - 147 | 33 - 39.5 |
| L | 10 - 11 | 150 - 162.5 | 45 - 52 |
| XL | 11 - 12 | 157.5 - 162.6 | 45.5 - 52 |
| XL | 12 - 13 | 165 - 167.5 | 52.5 - 57 |
| XS | 5 - 6 | 106.5 - 113 | 17.5 - 19 |
Bảng size quần áo trẻ em Quảng Châu cho bé trai
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
| XS | 4 - 5 | 99 - 105.5 | 16 - 17 |
| XS | 5 - 6 | 106.5 - 113 | 17.5 - 19 |
| S | 6 - 7 | 114 - 120.5 | 19 - 22 |
| S | 7 - 8 | 122 - 127 | 22 - 25 |
| M | 8 - 9 | 127 - 129.5 | 25 - 27 |
| M | 8 - 9 | 132 - 134.5 | 27.5 - 30 |
| L | 9 - 10 | 137 - 139.5 | 30 - 33.5 |
| L | 10 - 11 | 142 - 146 | 34 - 38 |
| XL | 11 - 12 | 147 - 152.5 | 38 - 43.5 |
| XL | 12 - 13 | 155 - 166.5 | 44 - 50 |
Bảng size quần áo trẻ em Quảng Châu cho bé gái
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Ngực (cm) | Eo (cm) | Mông (cm) |
| XS - 4 | 4 - 5 | 99 - 105.5 | 16 - 17 | 58.5 | 53.4 | 58.5 |
| XS - 5 | 5 - 6 | 106.5 - 113 | 17.5 - 19 | 61 | 54.7 | 61 |
| S - 6 | 6 - 7 | 114 - 120.5 | 19 - 22 | 63.1 | 55.9 | 63.5 |
| S - 6X | 7 - 8 | 122 - 127 | 22 - 25 | 64.8 | 57.2 | 66.1 |
| M - 7 | 8 - 9 | 127 - 129.5 | 25 - 27 | 66.1 | 58.5 | 68.6 |
| M - 8 | 8 - 9 | 132 - 134.5 | 27.5 - 30 | 68.6 | 59.7 | 72.2 |
| L - 10 | 9 - 10 | 137 - 139.5 | 30 - 33.5 | 72.4 | 61 | 77.2 |
| L - 12 | 10 - 11 | 142 - 146 | 34 - 38 | 76.2 | 63.5 | 81.3 |
| XL - 14 | 11 - 12 | 147 - 152.5 | 38 - 43.5 | 80.1 | 66.1 | 86.4 |
| XL - 16 | 12 - 13 | 155 - 166.5 | 44 - 50 | 83.9 | 68.6 | 91.2 |
Bảng size váy cho bé gái Trung Quốc cho bé theo kích cỡ
Để lựa chọn quần áo cho trẻ theo size XS, S, M, L, XL thì mẹ cần biết được số tuổi, chiều cao, cân nặng của con ngay tại thời điểm mua quần áo. Mẹ có thể tham khảo bảng size cụ thể như sau:
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
| XS | 4-5 | 99 - 105.5 | 16 - 17 |
| 5-6 | 106.5 - 113 | 17.5 - 19 | |
| S | 6-7 | 114 - 120.5 | 19 - 22 |
| 7-8 | 122 - 129.5 | 22 - 25 | |
| M | 8-9 | 127 - 129.5 | 25 - 27 |
| 8-9 | 129.5 - 137 | 27 - 33 | |
| L | 9-10 | 140 - 147 | 33 - 39.5 |
| 10-11 | 150 - 162.5 | 40 - 45 | |
| XL | 11-12 | 157.5 - 162.6 | 45.5 - 52 |
| 12-13 | 165 - 167.5 | 52.5 - 57 |
Bảng size quần áo bé trai XS - S - M - L - XL
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
XS | 4-5 | 99 - 105.5 | 16 - 17 |
| 5-6 | 106.5 - 113 | 17.5 - 19 | |
S | 6-7 | 114 - 120.5 | 19 - 22 |
| 7-8 | 122 - 129.5 | 22 - 25 | |
M | 8-9 | 127 - 129.5 | 25 - 27 |
| 8-9 | 129.5 - 137 | 27 - 33 | |
L | 9-10 | 140 - 147 | 33 - 39.5 |
| 10-11 | 150 - 162.5 | 40 - 45 | |
XL | 11-12 | 157.5 - 162.6 | 45.5 - 52 |
| 12-13 | 165 - 167.5 | 52.5 - 57 |
Bảng size quần áo bé gái XS - S - M - L - XL
Bé từ 1 đến 16 tuổi đã có sự phát triển rõ rệt nhưng còn khá chậm so với lúc bé trong thời kỳ sơ sinh. Tùy vào cân nặng, tuổi và chiều cao mẹ có thể lựa chọn được quần áo phù hợp với trẻ thông qua bảng size chi tiết sau.
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
| 1 | Sơ sinh | 47-55 | 2.8-4 |
| 2 | 3 tháng | 55-60 | 4-6 |
| 3 | 6 tháng | 60-70 | 6-8 |
| 4 | 9 tháng | 70-75 | 8-10 |
| 5 | 12 tháng | 75-80 | 10-11 |
Bảng size quần áo trẻ sơ sinh
| Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
| 1 | 1-1.5 | 75-84 | 10-11.5 |
| 2 | 1-2 | 85-94 | 11.5-13.5 |
| 3 | 2-3 | 95-100 | 13.5-16 |
| 4 | 3-4 | 101-106 | 16-18 |
| 5 | 4-5 | 107-113 | 18-21 |
| 6 | 5-6 | 114-118 | 21-24 |
| 7 | 6-7 | 119-125 | 24-27 |
| 8 | 7-8 | 126-130 | 27-30 |
| 9 | 8-9 | 131-136 | 30-33 |
| 10 | 9-10 | 137-142 | 33-37 |
| 11 | 11-12 | 143-148 | 37-41 |
| 12 | 12-13 | 149-155 | 41-45 |
Bảng size quần áo trẻ em giai đoạn 1 tuổi - 16 tuổi
Bên cạnh size đồ quần áo trẻ em, thì những phụ kiện đi kèm khác như mũ, tất, quần chip… cũng cần được chọn đúng kích thước. Mẹ có thể tham khảo bảng size phụ kiện thời trang bé gái, bé trai tiêu chuẩn ngay sau đây.
| Phụ kiện | Size | 2/3 | 4/6 | 7/9 | 10/12 |
Quần lót | 1/2 vòng bụng | 21.5 - 23.5 | 23-25 | 24.5-26.5 | 26-28 |
| 1/2 vòng ống quần | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | |
| Mũ len | Vòng đầu | 50.5 | 51-52.5 | 52.5-54 | 54.5-55.5 |
Tất kids | Dài bàn chân (từ đó) | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Dài bàn chân (cẳng) | 32 | 35 | 38 | 41 | |
| Rộng cổ (từ đó) | 6-5 | 7 | 7.5 | 8 | |
| Rộng cổ (kéo cẳng) | 20-5 | 22 | 23.5 | 25 |
Bảng size phụ kiện thời trang bé gái
| Phụ kiện | Size | 2/3 | 4/6 | 7/9 | 10/12 |
| Mũ len | Vòng đầu | 50.5 | 51-52.5 | 52.5-54 | 54.5-55.5 |
Tất kids | Dài bàn chân (từ đó) | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Dài bàn chân (cẳng) | 32 | 35 | 38 | 41 | |
| Rộng cổ (từ đó) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
| Rộng cổ (kéo cẳng) | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 |
Bảng size phụ kiện thời trang bé trai
Ngoài ra việc lựa chọn quần áo cho bé cũng có các lưu ý như:
XEM NGAY: Quần áo cho bé giá cực sốc!!!
Để có thể mua quần áo trẻ em chất lượng tốt, hàng chính hãng với giá cả phải chăng thì AVAKids sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Hiện nay có hệ thống cửa hàng AVAKids toàn quốc, là địa điểm uy tín phân phối các sản phẩm quần áo, phụ kiện thời trang cho bé của nhiều thương hiệu khác nhau.
(Chính sách trên được cập nhật vào tháng 06/2024 và có thể thay đổi theo thời gian. Bạn có thể xem thông tin mới nhất tại đây).
Hi vọng qua bài viết bạn đã biết thêm được nhiều thông tin bổ ích và cần thiết về bảng size quần áo trẻ em đầy đủ và chuẩn nhất. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ tổng đài 1900.866.874 (8:00 - 21:30) hoặc truy cập website avakids.com để được tư vấn và đặt mua hàng ngay nhé!
1. https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chon-size-khi-mua-quan-ao-1725098.htm
Bài viết có hữu ích với bạn không?
Có
Không
Cám ơn bạn đã phản hồi!

















