Bảng cộng trừ trong phạm vi 10. Nguồn: Sưu tầm
Mẹo tính nhẩm phép cộng. Nguồn: Sưu tầm
Mẹo tính nhẩm phép trừ. Nguồn: Sưu tầm
Bảng cộng trong phạm vi 10 cho bé lớp 1
| 1 + 0 = 1 | 2 + 0 = 2 | 3 + 0 = 3 | 4 + 0 = 4 | 5 + 0 = 5 |
| 1 + 1 = 2 | 2 + 1 = 3 | 3 + 1 = 4 | 4 + 1 = 5 | 5 + 1 = 6 |
| 1 + 2 = 3 | 2 + 2 = 4 | 3 + 2 = 5 | 4 + 2 = 6 | 5 + 2 = 7 |
| 1 + 3 = 4 | 2 + 3 = 5 | 3 + 3 = 6 | 4 + 3 = 7 | 5 + 3 = 8 |
| 1 + 4 = 5 | 2 + 4 = 6 | 3 + 4 = 7 | 4 + 4 = 8 | 5 + 4 = 9 |
| 1 + 5 = 6 | 2 + 5 = 7 | 3 + 5 = 8 | 4 + 5 = 9 | 5 + 5 = 10 |
| 1 + 6 = 7 | 2 + 6 = 8 | 3 + 6 = 9 | 4 + 6 = 10 | 5 + 6 = 11 |
| 1 + 7 = 8 | 2 + 7 = 9 | 3 + 7 = 10 | 4 + 7 = 11 | 5 + 7 = 12 |
| 1 + 8 = 9 | 2 + 8 = 10 | 3 + 8 = 11 | 4 + 8 = 12 | 5 + 8 = 13 |
| 1 + 9 = 10 | 2 + 9 = 11 | 3 + 9 = 12 | 4 + 9 = 13 | 5 + 9 = 14 |
| 6 + 0 = 6 | 7 + 0 = 7 | 8 + 0 = 8 | 9 + 0 = 9 | 10 + 0 = 10 |
| 6 + 1 = 7 | 7 + 1 = 8 | 8 + 1 = 9 | 9 + 1 = 10 | 10 + 1 = 11 |
| 6 + 2 = 8 | 7 + 2 = 9 | 8 + 2 = 10 | 9 + 2 = 11 | 10 + 2 = 12 |
| 6 + 3 = 9 | 7 + 3 = 10 | 8 + 3 = 11 | 9 + 3 = 12 | 10 + 3 = 13 |
| 6 + 4 = 10 | 7 + 4 = 11 | 8 + 4 = 12 | 9 + 4 = 13 | 10 + 4 = 14 |
| 6 + 5 = 11 | 7 + 5 = 12 | 8 + 5 = 13 | 9 + 5 = 14 | 10 + 5 = 15 |
| 6 + 6 = 12 | 7 + 6 = 13 | 8 + 6 = 14 | 9 + 6 = 15 | 10 + 6 = 16 |
| 6 + 7 = 13 | 7 + 7 = 14 | 8 + 7 = 15 | 9 + 7 = 16 | 10 + 7 = 17 |
| 6 + 7 = 13 | 7 + 8 = 15 | 8 + 8 = 16 | 9 + 8 = 17 | 10 + 8 = 18 |
| 6 + 9 = 15 | 7 + 9 = 16 | 8 + 9 = 17 | 9 + 9 = 18 | 10 + 9 = 19 |
Bảng trừ trong phạm vi 10 cho bé lớp 1
| 1 – 0 = 1 | 1 – 1 = 0 | ||||
| 2 – 0 = 2 | 2 – 1 = 1 | 2 – 2 = 0 | |||
| 3 – 0 = 3 | 3 – 1 = 2 | 3 – 2 = 1 | 3 – 3 = 0 | ||
| 4 – 0 = 4 | 4 – 1 = 3 | 4 – 2 = 2 | 4 – 3 = 1 | 4 – 4 = 0 | |
| 5 – 0 = 5 | 5 – 1 = 4 | 5 – 2 = 3 | 5 – 3 = 2 | 5 – 4 = 1 | 5 – 5 = 0 |
Bảng cộng trong phạm vi 20 cho bé lớp 1
| 1 + 10 = 11 | 1 + 11 = 12 | 1 + 13 = 14 | 1 + 15 = 16 | 1 + 16 = 17 |
| 2 + 10 = 12 | 2 + 11 = 13 | 2 + 13 = 15 | 2 + 15 = 17 | 2 + 16 = 18 |
| 3 + 10 = 13 | 3 + 11 = 14 | 3 + 13 = 16 | 3 + 15 = 18 | 3 + 16 = 19 |
| 4 + 10 = 14 | 4 + 11 = 15 | 4 + 13 = 17 | 4 + 15 = 19 | 4 + 16 = 20 |
| 5 + 10 = 15 | 5 + 11 = 16 | 5 + 13 = 18 | 5 + 15 = 20 | 5 + 16 = 21 |
Bảng trừ trong phạm vi 20 cho bé lớp 1
| 11 – 10 = 1 | 11 – 11 = 0 | ||||
| 12 – 10 = 2 | 12 – 11 = 1 | 12 – 12 = 0 | |||
| 13 – 10 = 3 | 13 – 11 = 2 | 13 – 12 = 1 | 13 – 13 = 0 | ||
| 14 – 10 = 4 | 14 – 11 = 3 | 14 – 12 = 2 | 14 – 13 = 1 | 14 – 14 = 0 | |
| 15 – 10 = 5 | 15 – 11 = 4 | 15 – 12 = 3 | 15 – 13 = 2 | 15 – 14 = 1 | 15 – 15 = 0 |
30+ bài toán cộng trừ lớp 1 cơ bản
100+ phép tính cộng cột dọc lớp 1
Ôn tập dạng bài cộng trừ 2 chữ số lớp 1
Bài tập cộng trừ trong phạm vi 10 lớp 1
Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số lớp 1
Bài tập bổ trợ nâng cao Toán lớp 1
Hy vọng các bài toán cộng trừ lớp 1 sẽ giúp các em nắm vững kiến thức nền tảng và học Toán tốt hơn mỗi ngày. Việc luyện tập thường xuyên không chỉ giúp trẻ tính nhanh, chính xác mà còn tạo hứng thú khi học môn Toán ngay từ những năm đầu tiểu học.
Bài viết có hữu ích với bạn không?
Có
Không
Cám ơn bạn đã phản hồi!


