Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố
Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố hay còn được gọi là bệnh viện Nhi Đồng 3 đi vào hoạt động từ 2017. Đến năm 2018 bệnh viện chính thức khánh thành với khoảng kinh phí 4.500 tỉ đồng. Bệnh viện có diện tích khoảng 93000m2 và 1000 giường bệnh.
Hiện nay, mỗi ngày bệnh viện Nhi Đồng Thành phố tiếp nhận từ 1.200 - 1.300 bệnh nhân đến khám, khoảng 350 - 400 bệnh nhi điều trị nội trú mỗi ngày và đã cứu sống nhiều ca bệnh nhi khó. Bệnh viện có 39 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 10 phòng chức năng được trang bị hiện đại.
Đây là bệnh viện nhi đầu tiên có khoa xạ trị dành riêng cho trẻ em và y học hạt nhân. Bệnh viện còn có cả bãi đỗ trực thăng và khu vui chơi cho trẻ nhỏ.
Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố là những bác sĩ giỏi được điều động từ bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2. Các bác sĩ đều có trình độ chuyên môn cao, thường xuyên học tập nghiên cứu chuyên sâu.
Ngoài ra bệnh viện cũng mở nhiều lớp tập huấn lý thuyết và thực hành, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y khoa để nâng cao chuyên môn phục vụ công tác điều trị, chăm sóc người bệnh, cho các bác sĩ, y sĩ và cán bộ nhân viên. Thái độ chuyên nghiệp khi phục vụ bệnh nhân cũng được chú trọng.
Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố có diện tích sàn lớn, không gian rộng rãi thông thoáng gồm một tầng hầm, khu nội trú 8 tầng, khối phòng khám 3 tầng, khu lây nhiễm được thiết kế tách biệt. Bệnh viện còn có bãi đáp trực thăng, khu vui chơi ngoài trời rộng lớn và các sân chơi nhỏ cho trẻ em ở các tầng.
Đây là bệnh viện nhi đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kỹ thuật ECMO – oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể (tim phổi nhân tạo). Không những thế, bệnh viện Nhi Đồng Thành phố còn triển khai các loại máy chẩn đoán hình ảnh: cộng hưởng từ 1,5 TESLA (MRI), CT – Scan đầu tiên ở khu vực TP HCM.
Bệnh viện cung cấp nước uống sạch sẽ miễn phí cho mọi người. Ngoài ra còn có các máy bán nước ngọt tự động.
Một số trang thiết bị máy móc hiện đại của bệnh viện Nhi Đồng Thành phố như:
Sân chơi cho trẻ em tại bệnh viện nhi đồng thành phố
Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố gồm có các chuyên khoa sau:
Hiện nay, bệnh viện đang triển khai một số gói khám bệnh sau:
Trẻ ≤ 6 tháng:
Tên gói | Khu khám, giá | Nội dung |
Babymax | RoBot 650.000đồng/ lượt khám | Không xét nghiệm máu. Khám nội tổng quát Siêu âm toàn diện tổng quát. |
Super Nhí | Siêu Nhân 750.000đồng/ lượt khám | Không xét nghiệm máu. Khám nội tổng quát Siêu âm toàn diện tổng quát. |
Thần đồng | Siêu Nhân 1.100.000đồng/ lượt khám | Khám nội tổng quát. Siêu âm toàn diện tổng quát Xét nghiệm máu cơ bản bao gồm: nhóm máu, đánh giá thiếu máu, gan, thận, đường máu, mỡ máu. |
Thánh Gióng | Siêu Nhân 1.500.000đồng/ lượt khám | Khám nội tổng quát. Siêu âm toàn diện tổng quát. Xét nghiệm máu cơ bản bao gồm xét nghiệm nhóm máu, đánh giá thiếu máu, thận, gan. Xét nghiệm đánh giá tình trạng các chất trong cơ thể như canxi, magie, sắt, đạm... |
Trẻ > 6 tháng
Tên gói | Khu khám | Nội dung |
Babymax | RoBot 850.000 đồng/ lượt khám | Không xét nghiệm máu Khám nội tổng quát. Khám chuyên khoa: tai mũi họng, răng hàm mặt, kiểm tra mắt Siêu âm toàn diện tổng quát. |
Super Nhí | Siêu Nhân 950.000 đồng/ lượt khám | Không xét nghiệm máu. Khám nội tổng quát. Khám chuyên khoa: tai mũi họng, răng hàm mặt, kiểm tra mắt Siêu âm toàn diện tổng quát |
Thần đồng | Siêu Nhân 1.600.000 đồng/ lượt khám | Khám nội tổng quát. Khám chuyên khoa: tai mũi họng, răng hàm mặt, kiểm tra mắt. Siêu âm toàn diện tổng quát Xét nghiệm máu cơ bản bao gồm: nhóm máu, đánh giá thiếu máu, gan, thận, đường máu, mỡ máu. |
Thánh Gióng | Siêu Nhân 2.000.000 đồng/ lượt khám | Khám nội tổng quát. Khám chuyên khoa: tai mũi họng, răng hàm mặt, kiểm tra mắt. Siêu âm toàn diện tổng quát Xét nghiệm máu cơ bản bao gồm: nhóm máu, đánh giá thiếu máu, gan, thận. Xét nghiệm đánh giá tình trạng các chất trong cơ thể như canxi, sắt, magie, đạm. |
Một số lưu ý bệnh nhân cần biết khi đến khám:
Nếu mới đến bệnh viện lần đầu bạn hãy hỏi nhân viên hướng dẫn để biết được quy trình khám bệnh của bệnh viện. Ở đây, cha mẹ sẽ không sợ tốn thời gian loay hoay làm thủ tục, giấy tờ bởi quy trình thăm khám rất cụ thể, nhanh chóng.
Quầy thông tin tại bệnh viện Nhi Đồng Thành phố
KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT | |||||
STT | Tên viện phí | GIÁ THU | Ghi chú | ||
BHYT | Thu phí | Theo yêu cầu | |||
1 | Khám bệnh hạng I | 38,700 | 38,700 | 80,000 | Đối tượng tiêu chuẩn, ngoài giờ |
180,000 | Đối tượng Robo | ||||
300,000 | Đối tượng Siêu nhân, BHQT | ||||
500,000 | Đối tượng Tên Lửa | ||||
2 | Khám bệnh chuyên gia [Nội trú] | - | - | 150,000 | |
3 | Khám bệnh chuyên khoa | - | - | 150,000 | |
4 | Khám bệnh nội trú [Trưởng/phó khoa] | - | - | 200,000 | |
5 | Khám bệnh [Ban Giám đốc] | - | - | 300,000 | |
6 | Giường Hồi sức tích cực Hạng I | 705,000 | 705,000 | 705,000 | |
7 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I | 427,000 | 427,000 | 427,000 | |
8 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I | 226,500 | 226,500 | 226,500 | |
9 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I | 203,600 | 203,600 | 203,600 | |
10 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I | 303,800 | 303,800 | 286,400 | |
11 | Giường hồi sức tích cực Hạng I (ban ngày) | - | 189,660 | 189,660 | |
12 | Giường khoa ngoại loại 2 Hạng I (Sau các phẫu thuật loại 1) | 276,500 | 276,500 | 276,500 | |
13 | Giường khoa ngoại loại 3 Hạng I (Sau các phẫu thuật loại 2) | 241,700 | 241,700 | 241,700 | |
14 | Giường khoa ngoại loại 4 Hạng I (Sau các phẫu thuật loại 3) | 216,500 | 216,500 | 216,500 | |
15 | Giường chong chóng [phòng 2 giường] | - | 600,000 | 600,000 | |
16 | Giường Bỏng loại 1 (Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể) | 303,800 | 303,800 | 303,800 | |
17 | Giường Bỏng loại 2 (Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể) | 276,500 | 276,500 | 276,500 | |
18 | Giường Bỏng loại 3 (Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể) | 241,700 | 241,700 | 241,700 | |
19 | Giường Bỏng loại 4 (Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể) | 216,500 | 216,500 | 183,000 | |
20 | Giường thân nhân BN (lầu 2) | - | - | 150,000 | |
21 | Giường Dế Mèn [phòng 5 giường] | - | - | 400,000 | |
22 | Giường Thỏ Ngọc [phòng 7 giường] | - | - | 250,000 | |
23 | Giường tiện ích thân nhân [phòng 2 giường] | - | - | 500,000 | |
24 | Giường hậu phẫu tim mạch | - | - | 600,000 | |
25 | Đặt máy tạo nhịp | 1,625,000 | 1,625,000 | 2,275,000 | Chưa bao gồm máy phá rung, máy tạo nhịp. |
26 | Kỹ thuật tạo vạt da V-Y chữa trị sẹo bỏng | 3,601,000 | 3,601,000 | 5,041,400 | |
27 | Nội soi phế quản ống cứng | 3,261,000 | 3,261,000 | 4,565,400 | |
28 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 68,000 | 68,000 | 95,200 | |
29 | Áp lạnh Amidan | 193,000 | 193,000 | 270,200 | |
30 | Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) | 130,000 | 130,000 | 182,000 | |
31 | Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) | 148,000 | 148,000 | 207,200 | |
32 | Áp lạnh Amidan (Nitơ, CO2 lỏng) | 193,000 | 193,000 | 270,200 | |
33 | Bắt vít qua khớp | 3,985,000 | 3,985,000 | 5,579,000 | Chưa bao gồm kim. |
34 | Bẻ cuốn dưới | 133,000 | 133,000 | 186,200 | |
35 | Bít thông liên nhĩ [dưới DSA] | 6,816,000 | 6,816,000 | 9,542,400 | Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, bộ dây truyền dung dịch liệt tim, dung dịch bảo vệ tạng, đầu đốt. |
36 | Bít thông liên thất [dưới DSA] | 6,816,000 | 6,816,000 | 9,542,400 | Chưa tính bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim, đầu đốt. |
37 | Bít lỗ thông liên nhĩ/liên thất/ống động mạch | 6,816,000 | 6,816,000 | 9,542,400 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: các loại ống thông hoặc vi ống thông, bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, lưới lọc tĩnh mạch, bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại). |
38 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | 144,000 | 144,000 | 201,600 | |
39 | Bóc u mỡ, u bã đậu dưới da đầu đường kính trên 10 cm. | 1,126,000 | 1,126,000 | 1,576,400 | |
40 | Khâu lỗ dò phế quản trong ổ cặn màng phổi và bóc vỏ màng phổi | 6,686,000 | 6,686,000 | 9,360,400 | Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, thanh nâng ngực, các loại khung và đai nẹp ngoài. |
41 | Bóc u xơ, cơ trực tràng đường bụng | 4,670,000 | 4,670,000 | 6,538,000 | Chưa tính tiền khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm. |
42 | Bóc, cắt u mỡ và u bã đậu dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | 705,000 | 705,000 | 987,000 | |
43 | Bóc màng phổi trong dày dính màng phổi | 6,686,000 | 6,686,000 | 9,360,400 | Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài. |
44 | Bơm rửa màng phổi | 216,000 | 216,000 | 302,400 | |
45 | Bơm hơi vòi nhĩ | 115,000 | 115,000 | 161,000 | |
46 | Bơm thuốc thanh quản | 20,500 | 20,500 | 28,700 | Chưa bao gồm thuốc. |
47 | Bơm rửa lệ đạo | 36,700 | 36,700 | 51,380 | |
48 | Bơm thông lệ đạo (hai mắt) | 94,400 | 94,400 | 132,160 | |
49 | Bơm thông lệ đạo (một mắt) | 59,400 | 59,400 | 83,160 | |
50 | Bơm rửa ổ lao khớp | 92,900 | 92,900 | 130,060 | |
51 | Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh | 479,000 | 479,000 | 670,600 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
52 | Bóp sỏi bàng quang qua nội soi (trị bóp sỏi cơ học) | 1,279,000 | 1,279,000 | 1,790,600 | Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi. |
53 | Bó thuốc | 50,500 | 50,500 | 70,700 | |
54 | Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) | 275,000 | 275,000 | 385,000 | |
55 | Cầm máu mũi bằng Merocel [1 bên] | 205,000 | 205,000 | 287,000 | |
56 | Cầm máu mũi bằng Merocel [2 bên] | 275,000 | 275,000 | 385,000 | |
57 | Cầm máu điểm mạch mũi bằng bạc Nitrat | 954,000 | 954,000 | 1,335,600 | |
58 | Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật cắt A-mi-đan, Nạo VA | 116,000 | 116,000 | 162,400 | |
Bảng chi phí một số dịch vụ tại bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (Cập nhật 8/11/2022)
Đánh giá của người dân đã đến khám chữa bệnh tại bệnh viện Nhi Đồng Thành phố
Tuyến xe buýt đi qua bệnh viện Nhi Đồng Thành phố là tuyến buýt 101. Ngoài ra cha mẹ có thể chở bé đến khám bằng xe hơi, xe máy.
Bệnh viện Nhi Đồng thành phố có thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 chia theo các phân khu như sau:
Giờ khám bệnh trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 ở khu Tiêu chuẩn: sáng từ 07:00 – 11:30, chiều từ 12:30 – 16:00, tăng cường: 16:00 – 19:00
Giờ nhận bệnh thứ 7, chủ nhật:
Giờ khám bệnh thứ 7, chủ nhật:
Lịch tiêm chủng cho trẻ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực về việc khám chữa cho bệnh nhi. Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp các mẹ có cái nhìn tổng quan hơn về bệnh viện Nhi Đồng Thành phố và có lựa chọn khám bệnh phù hợp cho con em.
Bài viết có hữu ích với bạn không?
Có
Không
Cám ơn bạn đã phản hồi!



